Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego:
L.p. | Kod ucznia | Liczba punktów | L.p. | Kod ucznia | Liczba punktów | L.p. | Kod ucznia | Liczba punktów | ||
1. | 3A01 | 45 | 50. | 3B07 | 31 | 99. | 2B27 | 43 | ||
2. | 3A02 | 35,5 | 51. | 3B08 | 35 | 100. | 2B28 | - | ||
3. | 3A03 | 40,5 | 52. | 3B09 | 40 | 101. | 2B29 | 32,5 | ||
4. | 3A04 | 45 | 53. | 3B10 | 29 | 102. | 2B30 | 37,5 | ||
5. | 3A05 | 44,5 | 54. | 3B11 | 40 | 103. | 1A01 | 17,5 | ||
6. | 3A06 | 37,5 | 55. | 3B12 | 28 | 104. | 1A02 | 28,5 | ||
7. | 3A07 | 40,5 | 56. | 3B13 | 47,5 | 105. | 1A04 | 15 | ||
8. | 3A08 | 44,5 | 57. | 3B14 | 24,5 | 106. | 1A05 | 22,5 | ||
9. | 3A09 | 30 | 58. | 3B15 | 47 | 107. | 1A07 | 16 | ||
10. | 3A10 | 27,5 | 59. | 3B16 | 34,5 | 108. | 1A09 | 20,5 | ||
11. | 3A11 | 33,5 | 60. | 3B17 | 31 | 109. | 1A10 | 28,5 | ||
12. | 3A12 | 38,5 | 61. | 3B18 | 41 | 110. | 1A13 | - | ||
13. | 3A13 | 35 | 62. | 3B19 | 44 | 111. | 1A15 | 22 | ||
14. | 3A14 | 46 | 63. | 3B20 | 30,5 | 112. | 1A18 | 26,5 | ||
15. | 3A15 | 43,5 | 64. | 3B21 | 18,5 | 113. | 1A23 | 16,5 | ||
16. | 3A16 | 47 | 65. | 3B22 | 37 | 114. | 1A26 | - | ||
17. | 3A17 | 41,5 | 66. | 3B23 | 26 | 115. | 1A27 | 22 | ||
18. | 3A18 | 37 | 67. | 3B25 | 34,5 | 116. | 1A28 | 41,5 | ||
19. | 3A19 | 42 | 68. | 3B26 | 38 | 117. | 2A19 | 20 | ||
20. | 3A20 | 38,5 | 69. | 3B27 | 38 | 118. | 2A05 | 24 | ||
21. | 3A21 | 48 | 70. | 3B28 | 37 | |||||
22. | 3A22 | 46 | 71. | 2A28 | 30 | |||||
23. | 3A23 | 49,5 | 72. | 2A03 | 18 | |||||
24. | 3A24 | 37 | 73. | 2A02 | 27,5 | |||||
25. | 3A25 | 35 | 74. | 2A16 | 18,5 | |||||
26. | 3A26 | 44,5 | 75. | 2A29 | 28 | |||||
27. | 3A27 | 37,5 | 76. | 2A09 | 29,5 | |||||
28. | 3A28 | 38 | 77. | 2A06 | 25 | |||||
29. | 3A29 | 37 | 78. | 2A18 | 25,5 | |||||
30. | 2B01 | 19,5 | 79. | 2A04 | 31 | |||||
31. | 2B02 | 21,5 | 80. | 2A12 | 27 | |||||
32. | 2B03 | 16,5 | 81. | 2A07 | 41 | |||||
33. | 2B04 | 27,5 | 82. | 2A15 | 30,5 | |||||
34. | 2B06 | 32,5 | 83. | 2A10 | 24 | |||||
35. | 2B08 | 40,5 | 84. | 2A20 | 41 | |||||
36. | 2B09 | 24,5 | 85. | 2A27 | 28 | |||||
37. | 2B10 | 23 | 86. | 2A08 | 26 | |||||
38. | 2B11 | 37 | 87. | 2A11 | 43 | |||||
39. | 2B12 | 23 | 88. | 2A30 | 26 | |||||
40. | 2B13 | 11,5 | 89. | 2B17 | 14 | |||||
41. | 2B14 | 20,5 | 90. | 2B18 | 35,5 | |||||
42. | 2B15 | 14,5 | 91. | 2B19 | 39,5 | |||||
43. | 2B16 | 35,5 | 92. | 2B20 | 37 | |||||
44. | 3B01 | 33,5 | 93. | 2B21 | 41,5 | |||||
45. | 3B02 | 40,5 | 94. | 2B22 | 40 | |||||
46. | 3B03 | 43 | 95. | 2B23 | 32 | |||||
47. | 3B04 | 45,5 | 96. | 2B24 | 34,5 | |||||
48. | 3B05 | 38 | 97. | 2B25 | 29 | |||||
49. | 3B06 | 46 | 98. | 2B26 | 27 |
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 37 pkt.
Etap rejonowy odbędzie się 28.11.2015r. o godz. 10.00.