Kod | Liczba uzyskanych punktów |
1 | 29 |
2 | 44,4 |
3 | 46,5 |
4 | 46,5 |
5 | 46 |
6 | 44,5 |
7 | 46 |
8 | 29 |
9 | 50 |
10 | 48,5 |
11 | 46 |
12 | 48,5 |
13 | 47 |
14 | 42,5 |
15 | 47 |
16 | 46,5 |
17 | 45 |
18 | 45 |
19 | 44 |
20 | 47,5 |
21 | 45 |
22 | 45,00 |
23 | 44 |
24 | 49,5 |
25 | 45 |
26 | 46 |
27 | 43 |
28 | 44 |
Po wcześniejszym umówieniu się z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej panią Danutą Habdas tel. 510186804 uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac dnia 20 lutego 2017 o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Poznaniu ul. Żeromskiego 8/12.