L.p. | Liczba pkt na etapie wojewódzkim | STATUS |
1. | 42 | LAUREAT |
2. | 45,5 | LAUREAT |
3. | 28,5 | FINALISTA |
4. | 44,5 | LAUREAT |
5. | 43,5 | LAUREAT |
6. | 28 | FINALISTA |
7. | 43 | LAUREAT |
8. | 43,5 | LAUREAT |
9. | 27,5 | FINALISTA |
10. | 45,5 | LAUREAT |
11. | 45,5 | LAUREAT |
12. | 44,5 | LAUREAT |
13. | 27,7 | FINALISTA |
14. | 42 | LAUREAT |
15. | 28 | FINALISTA |
16. | 45,5 | LAUREAT |
17. | 42,5 | LAUREAT |
18. | 47 | LAUREAT |
19. | 28,5 | FINALISTA |
20. | 44 | LAUREAT |
21. | 45,5 | LAUREAT |
22. | 46 | LAUREAT |
23. | 24,5 | FINALISTA |
24. | 47,5 | LAUREAT |
25. | 47,5 | LAUREAT |
26. | 48,5 | LAUREAT |
27. | 28 | FINALISTA |
28. | 22 | FINALISTA |
29. | 45,5 | LAUREAT |
30. | 28,5 | FINALISTA |
31. | 28,5 | FINALISTA |
32. | 25,5 | FINALISTA |
33. | 46,5 | LAUREAT |
34. | 45,5 | LAUREAT |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej panią Danutą Habdas tel. 510186804, uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac dnia 17 lutego 2016 godz. 16.00-17.30 w Zespole Szkół nr1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.