dla uczniów województwa Wielkopolskiego - rejon Va
Kod ucznia | Ilość punktów | Kod ucznia | Ilość punktów | Kod ucznia | Ilość punktów | ||
1 | 40 | 31 | 40 | 61 | 35 | ||
2 | 42 | 32 | 33 | 62 | 27 | ||
3 | 42 | 33 | 36 | 63 | 34 | ||
4 | 36 | 34 | 45 | 64 | 33 | ||
5 | 40 | 35 | 40 | 65 | 42 | ||
6 | 35 | 36 | 38 | 66 | 41 | ||
7 | 11 | 37 | 35 | 67 | 40 | ||
8 | 40 | 38 | 15 | 68 | 29 | ||
9 | 26 | 39 | 26 | 69 | 21 | ||
10 | 44 | 40 | 24 | 70 | 30 | ||
11 | 30 | 41 | 22 | 71 | 20 | ||
12 | 40 | 42 | 40 | 72 | 33 | ||
13 | 30 | 43 | 41 | 73 | 37 | ||
14 | 22 | 44 | 47 | 74 | 29 | ||
15 | 41 | 45 | 41 | 75 | 44 | ||
16 | 35 | 46 | 42 | 76 | 44 | ||
17 | 34 | 47 | 19 | 77 | 37 | ||
18 | 40 | 48 | 46 | 78 | 35 | ||
19 | 40 | 49 | 42 | 79 | 24 | ||
20 | 24 | 50 | 35 | 80 | 35 | ||
21 | 31 | 51 | 31 | 81 | 15 | ||
22 | 36 | 52 | 30 | 82 | 19 | ||
23 | 45 | 53 | 29 | 83 | 26 | ||
24 | 11 | 54 | 27 | 84 | 36 | ||
25 | 20 | 55 | 40 | 85 | 46 | ||
26 | 27 | 56 | 33 | ||||
27 | 42 | 57 | 27 | ||||
28 | 40 | 58 | 38 | ||||
29 | 42 | 59 | 22 | ||||
30 | 37 | 60 | 27 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej panią Danutą Hewelt (zapisy w sekretariacie szkoły - nr tel: 61 847 2502), uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac: w środę 09.12.br. w godzinach 15.20 - 17.20 oraz w czwartek 10.12.br.w godzinach 17.00 – 18.00.