dla uczniów województwa Wielkopolskiego - rejon Va
Kod ucznia | Ilość punktów | Kod ucznia | Ilość punktów | Kod ucznia | Ilość punktów | ||
1 | 37 | 31 | 33 | 61 | 37 | ||
2 | 41 | 32 | 30 | 62 | |||
3 | 47 | 33 | 47 | 63 | 36 | ||
4 | 30 | 34 | 46 | 64 | 37 | ||
5 | 26 | 35 | 45 | 65 | 41 | ||
6 | 39 | 36 | 40 | 66 | 46 | ||
7 | 32 | 37 | 36 | 67 | 44 | ||
8 | 44 | 38 | 34 | 68 | 43 | ||
9 | 40 | 39 | 33 | 69 | 34 | ||
10 | 38 | 40 | 46 | 70 | 43 | ||
11 | 40 | 41 | 46 | 71 | 47 | ||
12 | 32 | 42 | 43 | 72 | 44 | ||
13 | 20 | 43 | 38 | 73 | 42 | ||
14 | 31 | 44 | 42 | 74 | 48 | ||
15 | 43 | 45 | 48 | 75 | 42 | ||
16 | 41 | 46 | 40 | 76 | 41 | ||
17 | 33 | 47 | 42 | 77 | 45 | ||
18 | 43 | 48 | 35 | 78 | 43 | ||
19 | 46 | 49 | 39 | 79 | 37 | ||
20 | 47 | 50 | 26 | 80 | 39 | ||
21 | 40 | 51 | 43 | 81 | 37 | ||
22 | 45 | 52 | 45 | 82 | 46 | ||
23 | 37 | 53 | 39 | 83 | 45 | ||
24 | 45 | 54 | 38 | 84 | 43 | ||
25 | 45 | 55 | 40 | 85 | 40 | ||
26 | 45 | 56 | 46 | 86 | 44 | ||
27 | 48 | 57 | 40 | 87 | 44 | ||
28 | 36 | 58 | 46 | ||||
29 | 37 | 59 | 22 | ||||
30 | 40 | 60 | 19 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej panią Danutą Hewelt (tel. do sekretariatu szkoły 61 8472502), uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac:
w środę 03.12.br. w godzinach 16.00 - 17.20 oraz w czwartek 04.12.br. w godzinach 17.00 – 18.00